الكلية | الحد الأدنى |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 388.5 |
اعلام القاهره | 386.0 |
السن عين شمس | 380.0 |
السن المنيا | 378.0 |
تربية دمنهور | 376.0 |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 375.0 |
اثار القاهره | 374.0 |
تربية شبين الكوم | 374.0 |
تربية طنطا | 373.5 |
تربية بنى سويف | 373.5 |
تربية الزقازيق | 372.0 |
تربية المنيا | 371.5 |
اثار الفيوم | 371.5 |
كلية تربيةم.السادات جامعة المنوفية | 370.5 |
تربية بور سعيد | 370.0 |
تربية سوهاج | 370.0 |
تربية الوادى الجديد | 369.5 |
تربية المنصوره | 369.5 |
تربية بنها | 369.5 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 368.5 |
اثار قنا جنوب الوادي | 368.0 |
نوعية طنطا | 368.0 |
تربية اسكندرية | 367.5 |
تربية كفر الشيخ | 367.5 |
تربية ابتدائي طنطا | 366.0 |
تربية ابتدائي المنيا | 366.0 |
كلية البنات تربية عين شمس | 365.0 |
تربية ابتدائي بنى سويف | 365.0 |
تربية اسيوط | 364.5 |
تربية ش.طفولة بنى سويف | 364.5 |
تربية اسوان ج جنوب الوادى | 364.0 |
تربية ابتدائي دمنهور | 363.5 |
تربية ابتدائي الزقازيق | 363.5 |
تربية ابتدائي شبين الكوم | 363.0 |
تربية طفوله الزقازيق | 362.5 |
نوعية المنيا | 362.5 |
تربية طفوله المنيا | 362.0 |
نوعية بنها | 362.0 |
تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 361.5 |
سياحه وفنادق بعين حلوان جامعة حلوان | 361.5 |
تربية ابتدائي المنصوره | 361.0 |
سياحه وفنادق المنصورة | 360.5 |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية م.السادات | 360.5 |
تربية ابتدائي بور سعيد | 360.5 |
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 359.5 |
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات | 359.5 |
تربية طفوله طنطا | 358.5 |
فنون جميله فنون حلوان | 358.5 |
تربية طفوله دمنهور | 358.0 |
نوعية الزقازيق | 358.0 |
تربية طفوله شبين الكوم | 357.5 |
تربية ابتدائي سوهاج | 357.5 |
تربية ابتدائي اسيوط | 357.0 |
تربية الاسماعيليه | 356.5 |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 356.5 |
نوعية كفر الشيخ | 356.0 |
تربية طفوله سوهاج طالبات | 356.0 |
تربية طفوله م. السادات طالبات | 355.5 |
سياحه وفنادق الاسكندريه | 355.0 |
تربية طفوله كفر الشيخ | 354.5 |
تربية أساسي اسكندرية | 354.0 |
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 354.0 |
تربية طفولة اسيوط | 354.0 |
تربية ابتدائي بنها | 354.0 |
تربية الفيوم | 353.0 |
نوعية المنصوره | 352.0 |
رياض اطفال المنصوره | 351.5 |
تجاره دمياط جامعة المنصورة | 351.0 |
تجاره بنى سويف | 349.5 |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 349.0 |
فنون جميله فنون المنيا | 349.0 |
تربية السويس | 349.0 |
تربية عين شمس | 348.5 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 348.5 |
تربية العريش | 348.5 |
نوعية بور سعيد | 348.5 |
نوعية اشمون | 348.0 |
تربية ابتدائي اسوان | 347.5 |
تجاره المنصوره | 347.5 |
سياحة وفنادق المنيا | 347.5 |
تجاره القاهره | 347.0 |
تجاره عين شمس | 346.5 |
رياض اطفال الفيوم طالبات | 346.5 |
تجاره الاسكندريه | 346.0 |
رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 346.0 |
تجاره دمنهور جامعة الإسكندرية | 346.0 |
سياحه وفنادق الاقصر | 346.0 |
سياحة وفنادق م. السادات ج المنوفية | 345.5 |
سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس | 345.0 |
سياحه وفنادق الفيوم | 345.0 |
تربية طفولة أسوان ج جنوب الوادي طالبات | 344.5 |
تربية حلوان | 344.5 |
رياض اطفال بورسعيد | 344.5 |
تربية دمياط | 344.0 |
تجاره الزقازيق | 342.5 |
فنون جميله فنون الاقصر | 342.0 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 341.5 |
تجاره طنطا | 341.0 |
تربية طفوله الإسكندرية | 340.5 |
تجاره بنها | 340.5 |
رياض اطفال القاهره طالبات | 340.0 |
تربية ابتدائى وادى جديد | 339.5 |
تربية ابتدائي الاسماعيليه | 339.5 |
تجاره كفر الشيخ | 339.5 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 338.5 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 338.5 |
تجاره بور سعيد ج قناة السويس | 337.5 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 337.0 |
تجارة م. السادات ج المنوفية | 336.5 |
تجاره سوهاج | 336.5 |
تربية ابتدائي العريش | 336.0 |
تربية طفوله الاسماعيليه | 335.5 |
تربية طفولة الوادى جديد | 335.0 |
تربية ابتدائي الفيوم | 334.5 |
تجاره اسيوط | 334.0 |
تربية طفوله دمياط | 332.5 |
تجاره السويس ج قناة السويس | 331.5 |
تربية الغردقة جنوب الوادي | 331.0 |
اداب فرع دمنهور ج الإسكندرية | 330.5 |
اداب اسيوط | 330.0 |
معهد عالي إدارة وحاسب الي بورسعيد | 330.0 |
نوعية فنيه طنطا | 328.5 |
اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 328.5 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.